产品型号:JHY-GW
产品特点
供非血管腔道治疗中引导导管,置入器等用。
型号 | 导丝直径(mm) | 工作长度(mm) | 头端形状 |
---|---|---|---|
JHY-GW-88-230-A1 | 0.88/0.035新mx体育app万博 | 2300 | 大头 橄榄型 |
JHY-GW-88-260-A1 | 0.88/0.035新mx体育app万博 | 2600 | 大头 橄榄型 |
JHY-GW-88-450-A1 | 0.88/0.035新mx体育app万博 | 4500 | 大头 橄榄型 |
JHY-GW-80-180-B1 | 0.80/0.032新mx体育app万博 | 1800 | 平头 橄榄型 |
JHY-GW-80-230-B1 | 0.80/0.032新mx体育app万博 | 2300 | 平头 橄榄型 |
JHY-GW-80-420-B1 | 0.80/0.032新mx体育app万博 | 4200 | 平头 橄榄型 |
JHY-GW-88-230-B1 | 0.88/0.035新mx体育app万博 | 2300 | 平头 橄榄型 |
JHY-GW-88-260-B1 | 0.88/0.035新mx体育app万博 | 2600 | 平头 橄榄型 |
JHY-GW-88-420-B1 | 0.88/0.035新mx体育app万博 | 4200 | 平头 橄榄型 |
JHY-GW-88-450-B1 | 0.88/0.035新mx体育app万博 | 4500 | 平头 橄榄型 |
版权所有 © 万博体育官方网站入口.All Rights Reserved 版权所有@2022-1